○:上層OK | △:下層用またはLvやスキル的な意味 | 空白:該当キャラ無し |
主に上層 | 主に下層 | どっちでもOK |
\ | 前 (SpP) | 狼 (バイト) | 砂 | AB | HP 素プリ | 魔 (QM) | 教授 (LP) | ブラギ | カート | 影葱 | ワンダラー | その他行けそうな職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のら | RK | トゥース10 | AB | 民 | メカ | |||||||
ヴェロ | RK・RG | AB | HP | 魚 | 皿 | 民 | メカ・ジェネ | 影葱 | ||||
つばそ | AB | クリエ・BS | 影葱 | 湾 | 課金次第でRK・メカ・HP | |||||||
あみら | LK | 砂 | AB | 皿 | 冠 | メカ | ||||||
せっとん | RK | HP | 冠 | BS | 湾 | |||||||
あーく | RK | トゥース8 | AB | 皿 | 鳥 | 商人 | △ | |||||
キノ・桜沢 | RK | 砂 | AB | 教授(LP無) | ケミ(OC0) | 湾 | ||||||
あやとん | AB | 影葱 | ||||||||||
きゅうべえ | RK | トゥース10 | AB | 魚 QM5 | 鳥 | メカ | ||||||
でび | HP | 魚 QM5 | 修羅 素商人 | |||||||||
ねぎし | RK・RG | 素プリ | 冠 | クリエ・BS | 占 | セージと魂リンカーV修羅 | ||||||
会長 | RK・RG | AB | 修羅 | |||||||||
こあたろう | トゥース10 2キャラ | 素プリ | BS | よっぱ | ||||||||
SILVIA | △ | △ | △ | セージ・リンカー | ||||||||
ガルム | トゥース7 | HP | 教授(LP無) | クリエ*2・BS | ||||||||
竹 | RK | トゥース1 | AB | 魚 | 民 | 蟹 | ||||||
虚空 | HP | HW | 皿 | 鳥 | ||||||||
まさあ | RK | HP | 魚 QM5 | 鳥 | BS | |||||||
name |
OK | クエまだ&進行中 |
\ | SpP | AB | HP 素プリ | 教授 | ブラギ | 狼 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のら | RK | ||||||
つばそ | AB | 影葱 | |||||
あみら | |||||||
あーく | RK | AB | 未 | 未 | 狼 | 葱とか | |
でび | HP | ||||||
name | |||||||
name |